长期护理保险医疗收费价格明细 |
序号 | 上门服务项目 | 基金支付额(元/次) |
1 | 其他康复训练项目 | 200 |
2 | 护士巡诊 | 33 |
3 | 生命体征监测 | 3.5 |
4 | 肌肉(皮下)注射 | 3 |
5 | 静脉血标本采集 | 5 |
6 | 二便标本采集 | 5.5 |
7 | 换药 | 小13元/次,中20元/次,大38元/次,特大80元/次 |
8 | 扣背排痰 | 5 |
9 | 雾化吸入 | 6 |
10 | 吸痰护理 | 11 |
11 | 鼻饲管置管 | 12 |
12 | 鼻饲管护理 | 12 |
13 | 口腔护理 | 16 |
14 | 导尿 | 22 |
15 | 膀胱冲洗 | 10 |
16 | 留置导尿护理 | 16 |
17 | 尿储留护理 | 16 |
18 | 灌肠 | 22 |
19 | 物理降温 | 6 |
20 | 口服给药 | 5 |
21 | 眼、耳、鼻给药 | 5 |
22 | 阴道给药 | 10 |
23 | 直肠给药 | 10 |
24 | 皮肤外涂药 | 5 |
25 | 造瘘口护理 | 5 |
26 | 其他护理服务 | 0 |
备注:以上长护服务中所产生医疗耗材费用由参保人自行承担。